പ്രയോജനം
UTL-ന്റെ ആദ്യത്തെ 1000v പൂർണ്ണ ശ്രേണി ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
•1000 വി
•നല്ല പണിപ്പുര
•സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം
•ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്
•സെഗ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ടെർമിനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഘടന
•വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സമ്പന്നമായ ആക്സസറികൾ
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശ ഡാറ്റ
| വയറിംഗ് ഡാറ്റ | യുയുടി-4/2-ജിവൈ | യുയുടി-4/2എൽ-ജിവൈ | യുയുടി-4/2PE |
| സ്ട്രിപ്പ് നീളം | 9 | 9 | 9 |
| എ.ഡബ്ല്യു.ജി. | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| കർക്കശമായ കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ | 0.2 മിമി² ~ 6 മിമി² | 0.2 മിമി² ~ 6 മിമി² | 0.2 മിമി² ~ 6 മിമി² |
| ഫ്ലെക്സിബിൾ കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ | 0.2 മിമി² ~ 6 മിമി² | 0.2 മിമി² ~ 6 മിമി² | 0.2 മിമി² ~ 6 മിമി² |
| സിംഗിൾ വയറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വയറിംഗ് ശേഷി | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് വയറിന്റെ പരമാവധി വയറിംഗ് ശേഷി | 6 | 6 | 6 |
| മൾട്ടി-സ്ട്രാൻഡ് വയറുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വയറിംഗ് ശേഷി | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| മൾട്ടി-സ്ട്രാൻഡ് വയറുകളുടെ പരമാവധി വയറിംഗ് ശേഷി | 6 | 6 | 6 |
| വരുന്ന ലൈൻ ദിശ | സൈഡ് കേബിൾ എൻട്രി | സൈഡ് കേബിൾ എൻട്രി | സൈഡ് കേബിൾ എൻട്രി |
| വീതി(മില്ലീമീറ്റർ) | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| ഉയരം(മില്ലീമീറ്റർ) | 69.9 स्तुत्री स्तुत् | 69.9 स्तुत्री स्तुत् | 69.9 स्तुत्री स्तुत् |
| ആഴം (മില്ലീമീറ്റർ) | 65 | 65 | 65 |
| എൻ.എസ് 35/7.5 | 65 | 65 | 65 |
| എൻഎസ് 35/15 | 72.5 स्तुत्री स्तुत् | 72.5 स्तुत्री स्तुत् | 72.5 स्तुत्री स्तुत् |
| ഐ.ഇ.സി പാരാമീറ്ററുകൾ | യുയുടി-4/2-ജിവൈ | യുയുടി-4/2എൽ-ജിവൈ | യുയുടി-4/2PE |
| റേറ്റുചെയ്ത ഇംപൾസ് വോൾട്ടേജിനെ ചെറുക്കുന്നു | 8കെവി | 8കെവി | 8കെവി |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | |
| റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 30 | 30 |
| UL പാരാമീറ്ററുകൾ | യുയുടി-4/2-ജിവൈ | യുയുടി-4/2എൽ-ജിവൈ | യുയുടി-4/2PE |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | |||
| റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് |
| മെറ്റീരിയൽ സവിശേഷതകൾ | യുയുടി-4/2-ജിവൈ | യുയുടി-4/2എൽ-ജിവൈ | യുയുടി-4/2PE |
| നിറം | ചാരനിറം | ചാരനിറം | മഞ്ഞയും പച്ചയും |
| ജ്വലനക്ഷമത റേറ്റിംഗ് | V0 | V0 | V0 |
| മലിനീകരണ തോത് | 3 | 3 | 3 |
| ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രൂപ്പ് | I | I | I |
| ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കൾ | പിഎ66 | പിഎ66 | പിഎ66 |
| മാനദണ്ഡങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും | യുയുടി-4/2-ജിവൈ | യുയുടി-4/2എൽ-ജിവൈ | യുയുടി-4/2PE |
| കണക്ഷനുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു | ഐ.ഇ.സി 60947-7-1 ജിബി14048.7.1 | ഐ.ഇ.സി 60947-7-1 ജിബി14048.7.1 | ഐ.ഇ.സി 60947-7-2 ജിബി14048.7.2 |